تفاصيل المنتج:
|
مواد: | كمبيوتر | سماكة: | 5 ملم |
---|---|---|---|
مقاس معياري: | 2100 * 6000 ملم | اللون: | لون أخضر |
حماية للأشعة الفوق بنفسجية: | مقاومة الأشعة فوق البنفسجية | ضمان: | 10 سنوات |
العلامة التجارية للمواد الخام: | سابك ، ليكسان ، ليهواي | طريقة البيع: | بالجملة |
تسليط الضوء: | لوح البولي كربونيت مزدوج الجدار من Greenhouse,ألواح الدفيئة المصنوعة من البولي كربونات 5 مم,لوح البولي كربونات مزدوج الجدار 5 مم |
الدفيئة التوأم الجدار البولي ورقة البولي PC لوحة سقف أجوف البولي
وصف
لوح البولي كربونات المزدوج متعدد الاستخدامات بشكل لا يصدق وسهل الاستخدام.تتميز الألواح المجوفة من البولي كربونات بخصائص الوزن الخفيف والقوة العالية وخصائص العزل الحراري الجيدة. تتميز الألواح المجوفة من البولي كربونات ثنائية الجدار بنفاذية ضوء رائعة وسهلة التركيب والمعالجة ، وهي تستخدم على نطاق واسع في احتياجات الإضاءة المعمارية العادية ، مثل أسطح المباني ، الدفيئات الزراعية ومظلات وقوف السيارات وما إلى ذلك. تضمن تقنية البثق المشترك للأشعة فوق البنفسجية المتقدمة ألواح الجدران المزدوجة مقاومة قوية للأشعة فوق البنفسجية ، والتي يمكن أن تلبي ضمان الجودة لمدة 10 سنوات في ظل الظروف الخارجية.
مزايا المنتج
*وزن خفيف
* قوة عالية التأثير
* نفاذية عالية للضوء
* مقاومة للأشعة فوق البنفسجية
*مقاومة الطقس
* عزل حراري جيد
* سهل التركيب والمعالجة
تحديد
1) سمك: 4 مم ، 5 مم ، 6 مم ، 8 مم ، 10 مم
2) الحجم القياسي: 2100 * 6000 مم ، 2100 * 5800 مم
3) الألوان: واضح ، برونزي ، أخضر ، أزرق ، بحيرة زرقاء ، أبيض ، رمادي ، فضي ، أصفر ، برتقالي ، أحمر ، حسب الطلب.
4) يمكن تخصيص لون وحجم صفائح البولي كربونات ثنائية الجدار.
5) كلا الجانبين من صفائح البولي كربونات المجوفة مغطاة بغشاء واقي من البولي ايثيلين.يمكن تخصيص الطباعة (الشعار والعلامة التجارية) على فيلم PE.
بنية | نموذج | سماكة | وزن | العرض الأقصى | طلاء مضاد للأشعة فوق البنفسجية | ماكس نقل الضوء | قيمة K | دقيقة.بيند الشعاع | اللون |
(مم) | (كلغ/م2) | (مم) | (أم) | (٪) | (ث / م2ك) | (مم) | |||
جدار مزدوج | HS2R | 4 | 1.0 | 2100 | 50 | 82 | 4.00 | 700 | صافي، أبيض، برونزية أزرق، البحيرة الزرقاء، لون أخضر، الأصفر، البرتقالي، أحمر، لون القرنفل، فضة، رمادي، أسود… |
6 | 1.3 | 2100 | 50 | 81 | 3.60 | 1050 | |||
8 | 1.5 | 2100 | 50 | 80 | 3.30 | 1400 | |||
10 | 1.7 | 2100 | 50 | 79 | 3.00 | 1750 | |||
12 | 1.9 | 2100 | 50 | 79 | 2.80 | 2100 | |||
3-جدار | HS3R | 6 | 1.4 | 2100 | 50 | 76 | 3.22 | 1050 | |
8 | 1.6 | 2100 | 50 | 72 | 2.92 | 1400 | |||
10 | 1.8 | 2100 | 50 | 68 | 2.70 | 1750 | |||
12 | 2.1 | 2100 | 50 | 66 | 2.60 | 2100 | |||
14 | 2.3 | 2100 | 50 | 65 | 2.40 | 2450 | |||
16 | 2.5 | 2100 | 50 | 63 | 2.27 | 2800 | |||
3 جدار X | HS3R-X | 12 | 2.3 | 2100 | 50 | 65 | 2.55 | 2100 | |
14 | 2.5 | 2100 | 50 | 64 | 2.36 | 2450 | |||
16 | 2.7 | 2100 | 50 | 63 | 2.20 | 2800 | |||
18 | 2.9 | 2100 | 50 | 62 | 2.12 | 3150 | |||
4-جدار | HS4R | 8 | 1.8 | 2100 | 50 | 68 | 2.56 | 1400 | |
10 | 1.9 | 2100 | 50 | 67 | 2.39 | 1750 | |||
12 | 2.0 | 2100 | 50 | 65 | 2.30 | 2100 | |||
14 | 2.2 | 2100 | 50 | 64 | 2.10 | 2450 | |||
16 | 2.4 | 2100 | 50 | 63 | 2.00 | 2800 | |||
18 | 2.6 | 2100 | 50 | 62 | 1.88 | 3150 | |||
خلية النحل | HS4H | 6 | 1.5 | 2100 | 50 | 59 | 2.83 | 1050 | |
8 | 1.8 | 2100 | 50 | 58 | 2.48 | 1400 | |||
10 | 2.0 | 2100 | 50 | 57 | 2.16 | 1750 | |||
12 | 2.2 | 2100 | 50 | 56 | 1.98 | 2100 | |||
5-جدار | HS5R | 8 | 1.8 | 2100 | 50 | 65 | 2.53 | 1400 | |
10 | 2.0 | 2100 | 50 | 64 | 2.30 | 1750 | |||
12 | 2.2 | 2100 | 50 | 63 | 2.26 | 2100 | |||
5 جدار X | HS5R-X | 16 | 2.5 | 2100 | 50 | 61 | 1.89 | 2800 | |
18 | 2.8 | 2100 | 50 | 60 | 1.78 | 3150 | |||
20 | 3.2 | 2100 | 50 | 59 | 1.69 | 3500 | |||
25 | 3.5 | 2100 | 50 | 57 | 1.50 | 4375 | |||
30 | 4.0 | 2100 | 50 | 55 | 1.35 | 5250 | |||
6 حوائط الماس | HS6D | 12 | 2.2 | 2100 | 50 | 61 | 2.17 | 2100 | |
14 | 2.5 | 2100 | 50 | 60 | 1.90 | 2450 | |||
16 | 2.9 | 2100 | 50 | 59 | 1.84 | 2800 | |||
18 | 3.0 | 2100 | 50 | 58 | 1.72 | 3150 | |||
7-الحائط | HS7R | 14 | 2.4 | 2100 | 50 | 58 | 1.80 | 2450 | |
16 | 2.6 | 2100 | 50 | 56 | 1.66 | 2800 | |||
18 | 2.8 | 2100 | 50 | 54 | 1.52 | 3150 | |||
20 | 3.0 | 2100 | 50 | 52 | 1.38 | 3500 | |||
22 | 3.2 | 2100 | 50 | 50 | 1.24 | 3850 | |||
8 جدار الماس |
HS8D | 25 | 3.4 | 2100 | 50 | 48 | 1.40 | 4375 | |
32 | 3.6 | 2100 | 50 | 46 | 1.28 | 5600 | |||
35 | 4.0 | 2100 | 50 | 44 | 1.19 | 6125 | |||
40 | 4.5 | 2100 | 50 | 42 | 1.10 | 7000 |
عرض المنتج
اختيار اللون
فئة المنتج
1. مقاومة عالية التأثير
هذه إحدى السمات الرئيسية التي يبحث عنها عدد من المهندسين والمصممين.بشكل عام ، تتميز جميع منتجات البولي كربونات بالمرونة ، ولهذا السبب تتمتع بدرجة عالية من مقاومة الصدمات.
2. مقاومة اللهب
هذه المواد مقاومة للهب ، وهي مصنفة من الدرجة HB.يمكن أن يشتعل معظمهم فقط عند درجة حرارة 630 درجة مئوية.الشيء الجيد في ألواح البولي هو أنها تنطفئ ذاتيًا.هذا يعني أنه حتى لو اشتعلت درجة حرارة 630 درجة مئوية ، فلا يمكن أن ينتشر الحريق.
3. خفيفة الوزن
لوح البولي كربونات المجوف هو 1/8 فقط من وزن الزجاج بنفس السماكة.إنها ذاتية الدعم ولا تتطلب دعمًا هيكليًا واسعًا.لذلك يمكن أن يوفر تكاليف البناء والعمالة بشكل كبير.
4. مقاومة الطقس
تتمتع ألواح البولي كربونات المجوفة بقدرة فائقة على الطقس.يمكن استخدامها في البناء الخارجي والداخلي.أيضًا ، يتم معالجتها لتحمل التآكل والظروف البيئية المتقلبة باستمرار.
5. سهل التركيب
لوح البولي كربونات المجوف مرن للغاية.يمكن تشكيلها على البارد للعديد من نصف قطر الانحناء ويمكن تصنيعها في الموقع بأبعاد دقيقة.
6. انتقال الضوء
لديهم خصائص نقل الضوء ممتازة.ومع ذلك ، فإن درجة الانتقال تعتمد على سمك لوح البولي كربونات.هذه الأوراق متوفرة في مجموعة واسعة من السماكة والمقاييس.
جولة في المصنع
تطبيقات نموذجية
1. المظلة للملعب ومحطة الحافلات والمطار.
2. نظام إنارة لممر ، ممر ، مدخل مترو أنفاق.
3. الزراعة الدفيئة ، المظلة للخضروات والحيوانات والزهور.
4. عزل حراري ، عازل للصوت للطرق السريعة ، المباني.
5. موقف للحافلات ، مربع مصباح الإعلان ، مظلة لأجهزة الصراف الآلي.
6. زخرفة اضاءة للورشة ، المظلة التجارية ، الفيلات.
7. نظام الإضاءة للمناور ، القبو ، القبة.
8. لوحة الديكور للجدار الداخلي / الخارجي ، والسقف.
التعبئة والتغليف والشحن
كمية التحميل من الحاوية
سمك (مم) | المواصفات (مم) | كمية 20GP | المواصفات (مم) | الكمية لـ 40HQ |
(أجهزة الكمبيوتر) | (أجهزة الكمبيوتر) | |||
4 | 2100 * 5800 | 550 | 2100 * 6000 | 1300 |
6 | 2100 * 5800 | 380 | 2100 * 6000 | 880 |
8 | 2100 * 5800 | 290 | 2100 * 6000 | 670 |
10 | 2100 * 5800 | 235 | 2100 * 6000 | 535 |
اتصل شخص: Mr. Young Zhou
الهاتف :: 0086 15855088878
الفاكس: 86-550-7029530